대금지급 상세
| 지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | (주)케이원이엠씨 | 147,290 원 | |
| 기성금 | (주)케이원이엠씨 | 147,290 원 | |
| 기성금 | (주)케이원이엠씨 | 147,290 원 | |
| 기성금 | (주)케이원이엠씨 | 147,290 원 | |
| 기성금 | (주)케이원이엠씨 | 147,290 원 | |
| 기성금 | (주)케이원이엠씨 | 147,290 원 | |
| 기성금 | (주)케이원이엠씨 | 147,290 원 | |
| 기성금 | (주)케이원이엠씨 | 147,290 원 | |
| 기성금 | (주)케이원이엠씨 | 147,290 원 | |
| 기성금 | (주)케이원이엠씨 | 147,290 원 | |
| 기성금 | (주)케이원이엠씨 | 147,290 원 | |
| 기성금 | (주)케이원이엠씨 | 147,290 원 |
