본문 바로가기

열린시정

계약현황공개


계약정보 검색
총 게시물 25152, 페이지 2208 / 2516
계약현황 - 번호, 구분, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명
번호 구분 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
3082 물품 도시환경사업소 컨테이너 하우스 4,740,000 2016-01-05 한별주식회사
3081 공사 본청 2016년 자전거도로 유지보수사업(연... 61,641,900 2016-01-04 산양환경산업(주)
3080 공사 본청 2016년 버스승강장 유지관리(연간단... 10,194,986 2016-01-01 (주)고려진공안전
3079 공사 본청 2016년 교통안전시설 교통안전표지판... 13,627,760 2016-01-01 (주)대현하이테크
3078 공사 본청 2016년 도로조명시설 유지보수(가로... 3,242,081 2016-01-01 (주)온누리태양에너지
3077 공사 본청 2016년 도로조명시설 유지보수(보안... 2,629,100 2016-01-01 명인전기건설공사
3076 공사 본청 2016년 도로조명시설 유지보수(보안... 2,593,090 2016-01-01 주식회사 영진이앤씨
3075 용역 회천2동 2016년 회천2동 복합청사 청소 용... 102,832,660 2016-01-01 (주)부남환경관리
3074 공사 본청 2016년 도로조명시설 유지보수(보안... 2,612,943 2016-01-01 주식회사 신원
3073 공사 본청 2016년 도로조명시설 유지보수(가로... 3,197,686 2016-01-01 주식회사 진경
맨위로