본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57507, 페이지 5629 / 5751
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
1227 본청 [관급]광사동403-1번지일원 도... 6,499,600 원 0 원 0 원 6,499,600 원 2014-04-04
1226 도시환경사업소 양주2동 주민센타 앞 수목등(LE... 1,880,000 원 0 원 0 원 1,880,000 원 2014-04-04
1225 본청 [관급]회정동 471-1번지 일원... 0 원 0 원 0 원 0 원 2014-04-04
1224 본청 2014년 소하천유지관리사업(가업... 3,347,380 원 0 원 0 원 3,347,380 원 2014-04-04
1223 본청 책상 및 이동서랍 구입 530,000 원 0 원 0 원 530,000 원 2014-04-04
1222 도시환경사업소 수목관리를 위한 고지톱 구입 1,760,000 원 0 원 0 원 1,760,000 원 2014-04-04
1221 본청 산림재해모니터링 근로자 피복 구입 1,100,000 원 0 원 0 원 1,100,000 원 2014-04-04
1220 본청 유도부 손가락 테이핑 구입 1,111,000 원 0 원 0 원 1,111,000 원 2014-04-04
1219 본청 양주시 청소년수련관 수련프로그램 ... 630,000 원 0 원 0 원 630,000 원 2014-04-04
1218 보건소 영유아 예방접종용 백신 뇌수막염(... 1,794,000 원 0 원 0 원 1,794,000 원 2014-04-04
1217 보건소 영유아 예방접종용 백신 뇌수막염(... 1,794,000 원 0 원 0 원 1,794,000 원 2014-04-04
맨위로