회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 환경정책과 | ||||
기능 | 환경 | ||||
정책사업 | 환경개선(수질/토양/생활) | ||||
단위사업 | 수질개선대책 추진 |
사업개요
사업목적 | 유류 등 수질오염물질에 의한 오염사고시 신속하고 효과적인 대응을 통한 오염확산 방지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 110,150,000 | ||||
사업규모 | 오일펜스, 유흡착제 등 수질오염 방제장비 구입 약 100박스 | ||||
사업내용 | 오일펜스, 유흡착제 등 수질오염방제장비 확보 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 양주시 전역 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 환경오염사고예방 및 수습업무처리규정(환경부예규) | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 수질오염사고 예방활동강화 및 방제체제 구축 운영 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 16,340,000 | 0 | 16,340,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
14,400,000 | 0 | 0 | 140,000 | 1,800,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |