회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 문화관광과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 문화재의 체계적 보존.관리 | ||||
단위사업 | 전통문화유산의 체계적 보존.관리 |
사업개요
사업목적 | 양주별산대놀이마당을 포함 양주관아지 주변환경 개선 및 체계적으로 문화재를 관리하고, 문화재를 찾는 사람들에게 쾌적한 관람환경 및 유식공간 제공 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 841,780,000 | ||||
사업규모 | 국가, 도지정 문화재 및 향토유적(총51개소) 문화재 주변 환경 정리 및 감시활동, 시설물 관리 | ||||
사업내용 | 문화재 상시감시 기간제근로자 3명, 방문자센터 근무자 1명 고용(인건비, 주휴수당, 보험료), 문화재 관리 소모품(농약 등) 구입 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비(100%) | ||||
사업위치 | 국가, 도지정문화재, 향토유적 및 주변지역 51개소 | ||||
시행주체 | 양주시(문화관광과) | ||||
추진근거 | 문화재보호법, 경기도문화재보호조례 | ||||
추진경위 | 양주별산대놀이마당을 포함 양주관아지 주변환경 개선 및 체계적으로 문화재를 관리하고, 문화재를 찾는 사람들에게 쾌적한 관람환경 제공을 위해 상시근무 인력 필요 | ||||
추진계획 | 2023. 1. 기간제근로자 채용 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 169,176,000 | -7,000,000 | 162,176,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
42,303,000 | 119,873,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |