회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 일자리경제과 | ||||
기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
정책사업 | 일자리 창출 및 활성화 | ||||
단위사업 | 고용촉진 및 실업안정 |
사업개요
사업목적 | 구인·구직 수요자 중심의 맞춤형 취업지원서비스를 제공하여 취업역량을 강화하고, 시민경제 안정에 기여 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 175,545,000 | ||||
사업규모 | 본청 양주고용복지플러스센터 및 읍·면·동주민센터 일자리센터 8개소 | ||||
사업내용 | 사업내용 : 맞춤형 구인·구직 상담 및 취업 알선, 취업 정보 제공 등 - 찾아가는 일자리상담소 : 시공간적 제약으로 일자리센터 방문이 어려운 구직자에게 직접 찾아가 일자리상담 제공 및 취업알선 - 찾아가는 일자리발굴단 : 관내 기업현장을 방문하여 숨어있는 일자리를 발굴하고 구인상담 서비스 제공 - 상설면접 : 구인업체에 구직자 알선, 면접절차 지원, 면접장소 대관 등 채용지원서비스 제공 - 동행면접 : 고용서비스기관의 담당자가 일 경험이나 면접경험, 자신감 등이 부족한 구직자와 함께 구인업체를 방문하여 안정적으로 면접을 볼 수 있도록 지원하는 서비스 - 구인구직만남의 날 : 고용서비스기관의 장소를 이용하여 구인업체와 구직자 간 만남(현장 채용면접)의 기회를 제공하는 소규모 채용행사 - AI면접체험 : 구직자 대상 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% 양주시일자리센터에 등록된 구직자 및 구인업체 | ||||
사업위치 | 본청 양주고용복지플러스센터 및 읍·면·동주민센터 일자리센터 8개소 | ||||
시행주체 | 양주시(일자리정책과) | ||||
추진근거 | 「직업안정법」 제4조의2(지방자치단체의 국내 직업소개 업무 등) | ||||
추진경위 | 취업에 어려움을 겪고 있는 구직자에게 맞춤형 취업정보를 제공하고, 구인업체에는 적합한 구직자를 연결하여 모두가 만족하는 일자리 매칭 서비스 제공 | ||||
추진계획 | 세대별, 계층별 맞춤형 취업지원서비스 제공 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 31,960,000 | 0 | 31,960,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
10,654,000 | 0 | 0 | 10,653,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
10,653,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |