회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 시립도서관 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 공공도서관 확충 및 운영 | ||||
단위사업 | 도서관운영 활성화 |
사업개요
사업목적 | 상대적으로 문화적 기반이 취약한 지역의 독서문화 진흥 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 695,000,000 | ||||
사업규모 | 도서관 1개관 | ||||
사업내용 | - 공립작은도서관(장흥) 운영에 필요한 인건비 및 청사유지관리비 - 정기문화프로그램 및 독서문화행사 운영 - 작은도서관 신간 및 이용자 희망도서 구입 비치 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 장흥작은도서관 | ||||
시행주체 | 양주시(평생교육진흥원) | ||||
추진근거 | - 도서관법 제5조(도서관의 시설 및 도서관자료) 1. 도서관은 도서관자료의 보존· 정리와 이용자의 편의를 위하여 적합한 시설 및 도서관자료를 갖추어야 한다. - 도서관법 제28조(업무) 공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다. 1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공 4. 강연회,전시회,독서회,문화행사 및 평생교육 | ||||
추진경위 | 소외지역 주민들의 균등한 독서 활동 기회 보장 | ||||
추진계획 | - 신간 도서 및 이용자 희망도서 구입 비치(연중,수시) - 독서의 달 행사 및 독서문화프로그램 운영(연중,수시) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 103,211,000 | 0 | 103,211,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
76,126,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
18,669,000 | 0 | 0 | 210,000 | 8,206,000 | 0 |