회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 산림과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 지속가능한 산림자원보호 및 조성 | ||||
단위사업 | 산림보호 및 관련단체지원 |
사업개요
사업목적 | 돌발·외래병해충 등 일반병해충에 대한 적기방제로 산림생태계의 건강성 유지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 983,030,000 | ||||
사업규모 | 참나무시들음병 120ha, 기타 일반 및 돌발해충 예찰방제 | ||||
사업내용 | 참나무시들음병 피해 고사목 제거, 훈증 및 끈끈이롤트랩 설치 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 국비 52%, 도비 16%, 시비32% | ||||
사업위치 | 관내 일반병해충 발생지 | ||||
시행주체 | 양주시(산림휴양과) | ||||
추진근거 | 산림보호법 제21조 (산림병해충 예찰방제 연도별 계획) | ||||
추진경위 | 참나무시들음병 등 일반병해충에 대한 적기 방제로 산림생태계의 건강성 유지 | ||||
추진계획 | 2023. 4. ~ 10. : 참나무시들음병 피해 고사목 제거 및 끈끈이롤트랩 설치 2023. 4. ~ 10. : 일반 및 돌발 병해충 예찰·방제 실시 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 106,081,000 | 0 | 106,081,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 31,991,000 | 0 | 31,991,000 |
시군구비 | 66,014,000 | 0 | 66,014,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
204,086,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |