회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 정보통신과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 범죄예방 및 시민안전망 강화 | ||||
단위사업 | 시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축 |
사업개요
사업목적 | - 부서별·목적별로 분산 운영 중인 CCTV의 통합운영으로 시민이 편안한 안전도시 양주 건설 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 9,720,000,000 | ||||
사업규모 | - 방범, 교통, 주정차, 재난 등 CCTV 3,000여대 | ||||
사업내용 | - 신도시 통합관제센터 운영 및 공공요금 납부 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | - 시비 100% | ||||
사업위치 | - 옥정신도시 스마트시티 복합센터 內 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 | - 2023. 1. : 설계 및 사전절차 진행(보안성검토, 행정예고 등) - 2023. 1. ~ 12 : 사업추진 및 각종 공공요금 납부 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 1,957,492,000 | 20,208,900 | 1,977,700,900 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,767,439,900 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 202,261,000 | 1,500,000 |