회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 환경정책과 | ||||
기능 | 환경 | ||||
정책사업 | 환경관리 기반 구축 및 환경보전 | ||||
단위사업 | 야생 동·식물 보호 |
사업개요
사업목적 | 아프리카 돼지 열병 확산 방지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 2,504,490,000 | ||||
사업규모 | 양주시 전역 | ||||
사업내용 | - 아프리카 돼지 열병 확산 방지를 위한 야생멧돼지 예찰, 포획, 매몰 등 - 야생멧돼지 포획포상금 지급 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | - 아프리카 돼지열병 확산 방지를 위한 포획틀 관리 및 멧돼지 사체 처리 근로자 임금 지급 - 야생멧돼지 포획활동 강화를 위한 멧돼지 포획포상금 지급 | ||||
사업위치 | 양주시 전역 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 아프리카돼지열병(ASF) 확산 방지 | ||||
추진경위 | 야생멧돼지에 의한 아프리카돼지열병 확산 예방 및 관내 양돈농가 보호 | ||||
추진계획 | 야생멧돼지 사체 매몰 및 포획틀 관리 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 317,107,000 | 0 | 317,107,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
149,058,000 | 0 | 0 | 79,467,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
26,489,000 | 26,489,000 | 26,404,000 | 0 | 9,000,000 | 0 |