회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 일자리경제과 | ||||
기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
정책사업 | 지역경제 활성화 기반 조성 | ||||
단위사업 | 지역경제 활성화 |
사업개요
사업목적 | 전통시장 및 상점가, 골목상권, 소상공인 등 지역별 현장 수요를 적극반영하여 지역상권 숙원 해소 및 활성화 지원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 1,000,000,000 | ||||
사업규모 | 2억 (도비50% 시비50%) | ||||
사업내용 | 1.시장, 상점가, 골목상권, 소상공인 방역 및 위생 처리비용 2.지역화폐 및 소상공인 홍보 3.시장, 상점가, 골목상권, 소상공인 마케팅 인프라 지원 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 관내 지정된 시장, 상점가, 골목상권 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 경기도 소상공인과-4084(2020. 3. 26)호 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 93,428,000 | 0 | 93,428,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
33,747,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
21,181,000 | 0 | 0 | 0 | 38,500,000 | 0 |