회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 산림과 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성 | ||||
단위사업 | 산림문화휴양시설 조성관리 |
사업개요
사업목적 | 어린이공원 등 유아를 위한 시설이 부족한 남면 지역에 유아가숲의 다양한 기능을 체험할 수 있는 유아숲체험원 제공 필요 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | ||||
총사업비 | 148,000,000 | ||||
사업규모 | 10,000m2 | ||||
사업내용 | 유아숲체험원 조성(체험기구, 휴게시설, 대피소 등) | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 도비 50%, 시비 50% | ||||
사업위치 | 양주시 남면 황방리 산70 | ||||
시행주체 | 양주시(산림휴양과) | ||||
추진근거 | 「산림교육의 활성화에 관한 법률」 | ||||
추진경위 | 초록지기 숲속체험장 내 유아, 청소년을 위한 체험시설 조성 | ||||
추진계획 | ○2023. 3. ~ 4. : 대상지 현황조사 및 실시설계 작성 ○2023. 5. ~ 8. : 2023년 유아숲체험원 조성사업 실시 ○2023. 9. ~ 10. : 유아숲체험원 등록 ○2024. 1. ~ : 유아숲체험원 운영 및 산림교육서비스 제공 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 74,000,000 | 0 | 74,000,000 |
시군구비 | 74,000,000 | 0 | 74,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
148,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |