회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 문화관광과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 문화재의 체계적 보존.관리 | ||||
단위사업 | 종무지원 |
사업개요
사업목적 | 원활한 향교 사업 운영을 통한 양주향교 활성화에 기여 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | ||||
총사업비 | 87,000,000 | ||||
사업규모 | 양주향교지 집필 | ||||
사업내용 | 원활한 향교 사업 운영을 통한 양주 향교지 집필 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 양주 향교 | ||||
시행주체 | 양주시(문화관광과) | ||||
추진근거 | 문화재보호법 제72조 (경비부담) ○ 제72조(경비부담) : 제2항 국가나 지방자치단체는 국유 또는 공유재산이 아닌 시 ? 도지정문화재나 문화재자료의 보존 ? 관리 ? 수리 ? 활용 또는 기록 작성을 위한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. | ||||
추진경위 | 양주향교지가 20년전에 발간되어 많은 사료들이 내외적으로 많은 변화가 있음. | ||||
추진계획 | ○ 2023. 1. ~ 12 : 양주향교지 집필 및 발간 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 85,969,000 | 0 | 85,969,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
21,750,000 | 64,219,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |