회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 아동청소년과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 저소득층 아동복지 증진 | ||||
단위사업 | 아동복지지원 |
사업개요
사업목적 | -학대피해아동에게 보호와 치료, 양육서비스 제공하여 심신의 회복과 원가정 복귀 지원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 592,955,000 | ||||
사업규모 | 1개소 | ||||
사업내용 | ○ 전용면적 100㎡이상의 주택형 숙사 2023년 설치 ○ 피해아동 보호 및 숙식제공. 피해아동 생활지원. 상담 및 치 료. 교육 및 정서지원 |
||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 양주시내 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 아동복지법 제 53조의 2, 제52조제1항 제4호 | ||||
추진경위 | 학대피해아동의 즉각분리 필요로 지자체별 쉼터 설치 | ||||
추진계획 | ○ 2023. 1. 민간위탁 의회 동의 등 행정절차 이행 ○ 2023. 7. 건물 인테리어 등 리모델링, 가구 및 가전 배치 ○ 2023. 9. 양주시 학대피해아동쉼터 운영 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 47,436,000 | 0 | 47,436,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 35,578,000 | 0 | 35,578,000 |
시군구비 | 35,579,000 | 0 | 35,579,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
118,593,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |