본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정

세출현황


세출현황 검색
총 게시물 1,315,686, 페이지 324 / 131569
세출현황 - 지급일자, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지출액, 지급명령번호
지급일자 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지출액 지급명령번호
2023-12-29 일반회계 복지지원과 도비장애수당 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 80,000 00019299
2023-12-29 일반회계 복지지원과 도비장애수당 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 280,000 00019299
2023-12-29 일반회계 복지지원과 도비장애수당 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 360,000 00019299
2023-12-29 일반회계 복지지원과 도비장애수당 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 320,000 00019299
2023-12-29 일반회계 복지지원과 도비장애수당 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 480,000 00019299
2023-12-29 일반회계 복지지원과 도비장애수당 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 320,000 00019299
2023-12-29 일반회계 복지지원과 도비장애수당 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 200,000 00019299
2023-12-29 일반회계 복지지원과 한국지체장애인협회 양주시지회 ... 시설비 6,518,800 00019311
2023-12-29 일반회계 복지지원과 한국지체장애인협회 양주시지회 ... 시설비 11,416,000 00019392
2023-12-29 일반회계 복지지원과 한국지체장애인협회 양주시지회 ... 시설비 8,954,000 00019314
맨위로