본문 바로가기

열린시정

세출현황


세출현황 검색
총 게시물 889,127, 페이지 88884 / 88913
세출현황 - 지급일자, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지출액, 지급명령번호
지급일자 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지출액 지급명령번호
2024-01-10 일반회계 자치행정과 인력운영비(총괄) 공무직(무기계약)근로자보수 933,060 00000005
2024-01-10 일반회계 자치행정과 인력운영비(총괄) 공무직(무기계약)근로자보수 109,390 00000005
2024-01-10 일반회계 자치행정과 인력운영비(총괄) 공무직(무기계약)근로자보수 243,850 00000005
2024-01-10 일반회계 자치행정과 인력운영비(총괄) 공무직(무기계약)근로자보수 875,370 00000005
2024-01-10 일반회계 자치행정과 인력운영비(총괄) 공무직(무기계약)근로자보수 77,570 00000005
2024-01-10 일반회계 자치행정과 인력운영비(총괄) 공무직(무기계약)근로자보수 126,130 00000005
2024-01-10 일반회계 자치행정과 인력운영비(총괄) 공무직(무기계약)근로자보수 63,000 00000005
2024-01-10 일반회계 자치행정과 인력운영비(총괄) 공무직(무기계약)근로자보수 159,230 00000005
2024-01-10 일반회계 자치행정과 인력운영비(총괄) 공무직(무기계약)근로자보수 38,180 00000005
2024-01-10 일반회계 자치행정과 인력운영비(총괄) 공무직(무기계약)근로자보수 38,280 00000005
맨위로