본문 바로가기

양주소개

상하수도시설


상수도 기본현황

취·정수시설 현황

취·정수시설 현황 - 구분, 개소, 위치, 용량, 준공년월, 비고
구분 개소 위치 용량 준공년월 비고
취수시설 1 백석읍 방성리 산28-1 5,500㎥/일 '93. 3 공업용
정수시설 1 백석읍 방성리 산16-3 5,500㎥/일 '93. 3 공업용
총계 2 - 11,00㎥/일 - -

배수지 일반현황

배수지 일반현황 - 번호, 시설명, 위치, 세부내용, 급수구역, 용량, 지수
번호 시설명 위치 세부내용 급수구역
용량(㎥) 지수
1 옥정배수지 고암동 40,000 2 옥정지구, 고덕3블럭
2 용암배수지 은현면 선암리 15,000 6 남면, 은현, 회정
3 백석배수지 백석읍 방성리 10,000 4 백석, 광적
4 덕정배수지 고암동 9,000 6 회천1,3,4동
5 회정배수지 회정동 8,500 7 회천2동
6 고덕배수지 덕계동 6,000 4 양주2동
7 장흥배수지 장흥면 울대리 6,000 2 장흥
8 산북배수지 산북동 1,200 2 양주1동
9 기산배수지 백석읍 기산리 600 2 기산리
10 광백배수지 양주시 부흥로 5,400 3 검준단지
10개소 101,700 38

※ 담당부서 : 수도과 수도사업팀, ☏ : 031-8082-6840

가압장 일반현황

가압장 일반현황 - 구분, 시설명, 위치, 용량(㎥/일), 준공월, 비고(펌프형식)
구분 시설명 위치 용량(㎥/일) 준공월 비고(펌프형식)
1 가업1가압장 백석읍 가업리 124 '13.05 인라인식
2 가업2가압장 백석읍 가업리 384 '15.12 인라인식
3 가업3가압장 백석읍 가업리 150 '16.12 인라인식
4 고암1가압장 고암동 1,296 '99.09 인라인식
5 고암2가압장 고암동 897 '15.09 인라인식
6 교현2가압장 장흥면 교현리 136 '04.11 인라인식
7 기산가압장 백석읍 홍죽리 720 '04.12 인라인식
8 덕계1가압장 덕계동 1,680 '98.12 인라인식
9 덕계2가압장 덕계동 748 '09.12 인라인식
10 덕계3가압장 덕계동 260 '00.09 인라인식
11 덕도가압장 광적면 덕도리 168 '10.06 인라인식
12 덕정가압장 덕정동 9 '08.07 인라인식
13 도하1가압장 은현면 도하리 123 '09.09 인라인식
14 도하2가압장 은현면 도하리 168 '10.06 인라인식
15 만송가압장 만송동 290 '16.03 인라인식
16 매곡가압장 남면 매곡리 1,000 '15.12 인라인식
17 복지가압장 백석읍 복지리 1,344 '09.12 인라인식
18 부곡2가압장 장흥면 부곡리 1,200 '99.06 인라인식
19 부곡3가압장 장흥면 부곡리 480 '06.12 인라인식
20 부곡4가압장 장흥면 부곡리 288 '17.10 인라인식
21 삼숭1가압장 삼숭동 480 '08.05 인라인식
22 삼숭2가압장 삼숭동 768 '14.05 인라인식
23 신산가압장 신산리 168 '18.05 인라인식
24 석현3가압장 장흥면 석현리 600 '07.12 인라인식
25 석현4가압장 장흥면 석현리 190 '07.12 인라인식
26 석현5가압장 장흥면 석현리 192 '08.12 인라인식
27 석현6가압장 장흥면 석현리 864 '15.05 인라인식
28 석현7가압장 장흥면 석현리 288 '15.12 인라인식
29 선암가압장 은현면 선암리 264 '02.12 인라인식
30 신암1가압장 남면 신산리 1,006 '07.08 인라인식
31 신암2가압장 남면 신암리 352 '15.12 인라인식
32 어둔가압장 어둔동 259 '11.12 인라인식
33 연곡1가압장 백석읍 연곡리 120 '10.09 인라인식
34 연곡2가압장 백석읍 연곡리 274 '12.06 인라인식
35 연곡3가압장 백석읍 연곡리 10 '16.09 인라인식
36 옥정가압장 고암동 76,000 '16.11 인라인식
37 용암가압장 은현면 용암리산 30,000 '04.12 흡수정식
38 용암2가압장 은현면 용암리 480 '18.04 인라인식
39 우고1가압장 광적면 우고리 259 '11.10 인라인식
40 우고2가압장 광적면 우고리 146 '12.01 인라인식
41 우고3가압장 광적면 우고리 33 '15.07 인라인식
42 일영2가압장 장흥면 일영리 216 '07.12 인라인식
43 일영3가압장 장흥면 일영리 48 '09.09 인라인식
44 장흥가압장 장흥면 울대리 12,500 '12.12 인라인식
45 한산가압장 남면 한산리 518 '11.11 인라인식
46 홍죽1가압장 백석읍 홍죽리 72 '14.05 인라인식
47 홍죽2가압장 백석읍 홍죽리 180 '15.09 인라인식
48 홍죽3가압장 백석읍 홍죽리 119 '16.06 인라인식
49 회암1가압장 회암동 330 '07.12 인라인식
50 회암2가압장 회암동 480 '09.12 인라인식
51 회암3가압장 회암동 1,008 '09.08 인라인식
52 효촌가압장 광적면 효촌리 500 '04.12 인라인식
53 황방가압장 남면 황방리 180 '11.11 인라인식
53개소 140,369 - -

※ 담당부서 : 수도과 수도사업팀, ☏ : 031-8082-6840

하수도기본현황

운영중인 하수처리시설 현황

운영중인 하수처리시설 현황 - 처리장명, 위치, 시설규모, 준공일, 하수처리방식, 비고
처리장명 위치 시설규모 준공일 하수처리방식 비고
남면하수처리장 경기도 양주시 남면 삼일로 875-61 3,000(톤/일) 02.09.01 회전접촉산화법+응집침전법
신천하수처리장 경기도 양주시 은현면 강변서로 303 70,000(톤/일) 06.09.01 DENSAEG+상하류식 생물여과
남방하수처리장 경기도 양주시 남방동 84-4 5,000(톤/일) 07.01.01 간헐포기식 접촉산화공법 1단계
8,000(톤/일) 10.02.28 2단계
장흥하수처리장 경기도 양주시 장흥면 일영로501번길 94 3,000(톤/일) 09.06.01 분리형 SBR공법
기산하수처리장 경기도 양주시 백석읍 기산로 457-30 600(톤/일) 10.02.18 간헐폭기(SYMBIO)+고액분리침전
송추하수처리장 경기도 양주시 장흥면 호국로 386-8 1,650(톤/일) 10.08.05 분리형 SBR
2,300(톤/일) 19.03.12 선회 와류식 SBR 증설
동두천-양주하수처리장 경기도 동두천시 봉동로 27(상봉암동) 68,000(톤/일) 00.08.31 표준활성슬러지법 동두천 운영
옥정하수처리장 경기도 양주시 평화로 1920(봉양동) 22,000(톤/일) 15.12.31 BBF(생물여과법)

※ 담당부서 : 하수과 하수관리팀, ☏ : 031-8082-6870

맨위로