본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

분야별정보

양주시민방위대피시설


양주시 민방위 대피시설 현황 - 위치, 건물명, 현재용도, 규모(㎡), 설치년도
구분 위치 건물명 현재용도 규모(㎡) 설치년도 비고
총계 88개소 1,039,645
정부 소계 8개소 1,888
1 남 면 개나리17길 6 주민대피시설 주민 모임 장소 300 ‘13
2 광적면 가납리 860 가석지구 공영주차장 주민 모임 장소 200 ‘14
3 은현면 봉암14길 7 봉암리복지회관 주민 모임 장소 200 ‘14
4 백석읍 꿈나무로 199 꿈나무 도서관 주민 모임 장소 300 ‘17
5 은현면 운하로 433번길 11 하패1리마을회관 주민 모임 장소 300 ‘17
6 은현면 운암리 156-11 주민대피시설 주민 모임 장소 192 ‘20
7 광적면 비암리 271-2 주민대피시설 주민 모임 장소 224 ‘20
8 봉양동 207-1 주민대피시설 주민 모임 장소 172 ‘21
공공 소계 80개소 1,037,757
1 부흥로 1533 시청사 교육장 900 ‘00
2 부흥로 1533 시청사 지하주차장 지하주차장 3,020 ‘00
3 남면 개나리길 101 남면농협 창고 509 ‘89
4 부흥로618번길 303 문예회관 창고 1,327 ‘97
5 백석읍 꿈나무로 136 세아1차아파트 지하주차장 1,791 ‘93
6 백석읍 꿈나무로 31-4 세아2차아파트 지하주차장 2,097 ‘97
7 백석읍 호명로 77 가야2차아파트 지하주차장 1,378 ‘97
8 백석읍 꿈나무로 299 동화1차아파트 지하주차장 3,643 ‘99
9 백석읍 꿈나무로 311 동화2차아파트 지하주차장 7,343 ‘99
10 백석읍 호명로 87 태영아파트 지하주차장 2,789 ‘99
11 백석읍 꿈나무로 298 세아청솔아파트 지하주차장 6,729 ‘00
12 백석읍 양주산성로 838-71 서광아침의빛Ⓐ 지하주차장 5,811 ‘08
13 광적면 광적로 85-16 희망아파트 지하주차장 2,385 ‘96
14 광적면 가래비11길 30 성우헤스티아Ⓐ 지하주차장 14,070 ‘04
15 장흥면 가마골로 11 푸른마을Ⓐ 지하주차장 6,303 ‘99
16 장흥면 가마골로 40-8 우남송추마을Ⓐ 지하주차장 3,238 ‘01
17 양주1동 고덕로 108-59 한승Ⓐ 지하주차장 3,135 ‘01
18 부흥로 2019(고읍동) TS푸른솔1차Ⓐ 지하주차장 5,956 ’99
19 부흥로 2021-12(고읍동) TS푸른솔2차Ⓐ 지하주차장 2,903 ‘00
20 고덕로 340-12(고읍동) 현대Ⓐ 지하주차장 3,055 ‘99
21 부흥로 1899(광사동) 신도Ⓐ 지하주차장 5,024 ‘99
22 부흥로 2162(삼숭동) 나래Ⓐ 지하주차장 2,615 ’99
23 부흥로 1898-4(광사동) 대방Ⓐ 지하주차장 3,989 ‘03
24 고읍로 118-16(광사동) 유승9차Ⓐ 지하주차장 15,236 ‘09
25 고읍남로39번길84(광사동) 한양3차Ⓐ 지하주차장 27,350 ‘10
26 고읍남로39번길48(광사동) 신도브래뉴Ⓐ 지하주차장 37,166 ’09
27 고읍북로 15(만송동) 휴먼시아5차Ⓐ 지하주차장 7,307 ’10
28 고읍북로 28-8(만송동) 유승6차Ⓐ 지하주차장 11,297 ‘09
29 고읍로 117-21(만송동) 휴먼시아6차Ⓐ 지하주차장 6,962 ‘10
30 고읍로 117-7(만송동) 한양2차Ⓐ 지하주차장 19,934 ‘10
31 고읍북로 78(만송동) 휴먼시아7차Ⓐ 지하주차장 10,244 ‘10
32 고읍북로 120(만송동) 휴먼시아8차Ⓐ 지하주차장 15,055 ‘10
33 부흥로 2096(삼숭동) TS3차Ⓐ 지하주차장 4,278 ‘01
34 부흥로 2152-11(삼숭동) 성우Ⓐ 지하주차장 11,532 ‘04
35 삼숭로38번길78-30 자이1차Ⓐ 지하주차장 15,187 ‘05
36 삼숭로38번길78-12 자이2차Ⓐ 지하주차장 10,709 ‘05
37 삼숭로38번길 55 자이3차Ⓐ 지하주차장 9,975 ‘05
38 삼숭로38번길 191 자이4차Ⓐ 지하주차장 9,761 ‘05
39 삼숭로38번길 190 자이5차Ⓐ 지하주차장 9,641 ‘05
40 삼숭로58번길 111 자이6차Ⓐ 지하주차장 7,968 ‘06
41 삼숭로58번길 141 자이7차Ⓐ 지하주차장 6,173 ‘06
42 고읍로 11-7 한양1차Ⓐ 지하주차장 22,952 ‘09
43 고읍로 36-10 우남Ⓐ 지하주차장 19,084 ‘09
44 고읍로35번길10 우미린Ⓐ 지하주차장 18,917 ‘09
45 고읍로 62 휴먼시아4차Ⓐ 지하주차장 4,915 ‘10
46 고읍남로 94 고읍LH13단지Ⓐ 지하주차장 6,009 ‘20
47 부흥로 2128 로제비앙1단지Ⓐ 지하주차장 40,688 ‘22
48 부흥로 2126 로제비앙2단지Ⓐ 지하주차장 15,851 ‘22
49 덕정길 94 명지Ⓐ 지하주차장 2,025 ‘15
50 덕정길 105 일성트루엘Ⓐ 지하주차장 9,002 ‘15
51 화합로1325번길 22-31 서희1단지Ⓐ 지하주차장 8,968 ‘14
52 화합로1325번길 22-33 서희2단지Ⓐ 지하주차장 31,955 ‘14
53 평화로 1552-8 (회정동) 금용Ⓐ 지하주차장 1,122 ‘92
54 평화로1416번길 14 신우Ⓐ 지하주차장 1,696 ‘95
55 평화로1429번길 43-10 금용Ⓐ 지하주차장 1,293 ‘92
56 평화로1429번길 89-94 금광1차포란재Ⓐ 지하주차장 6,319 ‘01
57 평화로1438번길 11-12 금광2차포란재Ⓐ 지하주차장 1,171 ‘02
58 고덕로 160 현진에버빌1단지Ⓐ 지하주차장 6,542 ‘07
59 고덕로 159 현진에버빌2단지Ⓐ 지하주차장 6,937 ‘07
60 고암길 354 주공Ⓐ봉우마을 지하주차장 18,655 ‘00
61 화합로 1426번길 39 주공Ⓐ은동마을 지하주차장 13,622 ‘00
62 고암길 306-40 주공Ⓐ주원마을 지하주차장 41,004 ‘00
63 고암길 275 주공Ⓐ동안마을 지하주차장 21,297 ‘01
64 고암길 305-40 주공Ⓐ청담마을 지하주차장 23,713 ‘01
65 고암길 252-36 주공6단지조은마을Ⓐ 지하주차장 8,618 ‘07
66 고암길 223 주공7단지하늘빛마을Ⓐ 지하주차장 5,732 ‘07
67 고암길 172-14 주공8단지행복한마을Ⓐ 지하주차장 4,386 ‘06
68 고암길 251 덕정2 행복Ⓐ 지하주차장 3,965 ‘17
69 새터로 37 세창리베하우스Ⓐ 지하주차장 18,940 ‘03
70 옥정동로 257 율정마을7단지Ⓐ 지하주차장 23,070 ‘15
71 옥정동로 162 율정마을13단지Ⓐ 지하주차장 36,134 ‘15
72 옥정동로 258 천년나무 8단지Ⓐ 지하주차장 13,917 ‘17
73 옥정로5길 35 e편한세상1차Ⓐ 지하주차장 21,984 ‘17
74 회천중앙로 281 양주회천14단지Ⓐ 지하주차장 14,467 ‘23
75 회천중앙로200 회천베네스트하우스Ⓐ 지하주차장 39,019 ‘23
76 회천로234 e편한세상옥정리더스가든Ⓐ 지하주차장 41,016 ‘24
77 옥정동로 10 e편한세상 옥정메트로포레Ⓐ 지하주차장 76,853 ‘20
78 옥정서로1길 65 옥정한신더휴Ⓐ 지하주차장 20,605 ‘23
79 독바위로 287번길 51 옥정더원파크빌리지Ⓐ 지하주차장 45,075 ‘23
80 회천남로115 옥정천년나무16단지Ⓐ 지하주차장 14,454 ‘17

담당자 정보

  • 담당부서 안전건설과
  • 담당팀 민방위팀
  • 전화번호 031-8082-6774
  • 최종수정일 2025.06.05
맨위로