총 게시물 876 건,
페이지 1 / 88
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 건축과 | 기본경비 | 12,656,300 | ||
| 2026 | 일반회계 | 교통과 | 도공영버스 운영지원(도비보조) | 97,171,700 | ||
| 2026 | 일반회계 | 지역경제과 | 새일센터 지정운영(집단상담프로... | 34,777,100 | ||
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 자활근로 지원사업 | 1,088,673,380 | ||
| 2026 | 일반회계 | 산림과 | 신암저수지 숲속야영장 운영관리 | 61,169,340 | ||
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 관광시설 유지관리 | 4,821,420 | ||
| 2026 | 일반회계 | 보건행정과 | 공공보건 진료사업 | 3,756,180 | ||
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애인 누림통장 | 41,552,500 | ||
| 2026 | 일반회계 | 청년체육과 | 대안교육기관 이용 청소년 급식... | 11,957,220 | ||
| 2026 | 일반회계 | 가족아동과 | 가정폭력상담소 운영지원 | 82,650,000 |
