총 게시물 1,000 건,
페이지 13 / 100
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 민원여권과 | 쾌적한 민원환경 제공 | 9,862,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 건설과 | 국·공유재산관리 | 33,961,200 | ||
| 2026 | 일반회계 | 스마트정보담당관 | 정보통신망 운영 | 643,142,440 | ||
| 2026 | 일반회계 | 허가과 | 기본경비 | 15,244,560 | ||
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애인 누림통장 | 41,552,500 | ||
| 2026 | 일반회계 | 축산과 | 축산물위생체계 구축 운영 관리 | 800,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 축산과 | 축산농가 악취배출원 중점관리 | 3,783,100 | ||
| 2026 | 일반회계 | 가족아동과 | 다함께돌봄센터 운영비 지원 | 28,320,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 가족아동과 | 폭력피해이주여성보호시설 종사자... | 250,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 공원사업과 | 양묘장 운영 | 10,289,500 |
