총 게시물 1,000 건,
페이지 14 / 100
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 청소행정과 | 생활자원회수센터 설치사업 | 316,997,080 | ||
| 2026 | 일반회계 | 미래교육과 | 가정ㆍ민간 어린이집 조리원 인... | 76,287,070 | ||
| 2026 | 일반회계 | 회계과 | 공유재산 관리 | 481,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 미래교육과 | 평생학습관 운영 | 44,238,490 | ||
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 시각장애인협회 운영지원 | 3,500,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 지역자활센터 종사자 특수근무수... | 1,100,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 장흥면 | 열린시정 실현과 시민의 사기진... | 197,641,950 | ||
| 2026 | 일반회계 | 남면 | 감악르네상스센터 관리 | 3,763,280 | ||
| 2026 | 일반회계 | 총무과 | 교육훈련기관 위탁교육 운영 | 23,807,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 도시재생과 | 기본경비 | 5,083,200 |
