총 게시물 1,000 건,
페이지 2 / 100
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 산림과 | 위험수목제거 사업 | 30,847,500 | ||
| 2026 | 일반회계 | 기후에너지과 | 대기환경 측정망 유지관리 | 10,540,830 | ||
| 2026 | 일반회계 | 감염병관리과 | 예방접종사업 지원 | 4,833,370 | ||
| 2026 | 일반회계 | 건강증진과 | AI·IoT기반 어르신 건강관... | 9,413,250 | ||
| 2026 | 일반회계 | 가족아동과 | 지역아동센터 냉난방비 지원 | 17,100,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 가족아동과 | 가정위탁양육 지원 | 29,250,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 징수과 | 기본경비 | 1,225,950 | ||
| 2026 | 일반회계 | 총무과 | 제9회 전국동시지방선거 | 2,143,785,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 수도과 | 먹는 물 공동시설(약수터) 유... | 1,543,380 | ||
| 2026 | 일반회계 | 농촌자원과 | 농업기술원, 농업기술센터 농업... | 14,912,000 |
