총 게시물 1,000 건,
페이지 22 / 100
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 회천3동 | 경로당 냉난방비 및 양곡비 지... | 542,281,750 | ||
| 2026 | 일반회계 | 청년체육과 | 청년내일저축계좌 | 1,493,075,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년상담복지센터 운영지원 | 19,248,620 | ||
| 2026 | 일반회계 | 기획예산과 | 의회업무 협력지원 | 9,271,700 | ||
| 2026 | 일반회계 | 총무과 | 후생복지 지원 | 1,597,652,670 | ||
| 2026 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 2,649,242,380 | ||
| 2026 | 일반회계 | 건강증진과 | 사례관리 전달체계 개선 | 8,655,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 미래교육과 | 자기주도학습센터 구축운영 | 1,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 박물관 상설전시 | 10,930,500 | ||
| 2026 | 일반회계 | 미래교육과 | 육아종합지원센터 놀이지도사 배... | 60,626,000 |
