총 게시물 1,000 건,
페이지 41 / 100
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 회천3동 | 효율적인 민원서비스 제공 | 441,900 | ||
| 2026 | 일반회계 | 청년체육과 | 지역주도형 청년일자리사업(청년... | 2,500,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년동반자 프로그램 운영 | 41,618,320 | ||
| 2026 | 일반회계 | 환경정책과 | 환경보전활동 | 3,467,820 | ||
| 2026 | 일반회계 | 총무과 | 교육훈련기관 위탁교육 운영 | 23,807,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 환경정책과 | 수질오염사고 예방 | 11,547,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 남면 | 기본경비 | 1,566,870 | ||
| 2026 | 일반회계 | 백석읍 | 신속한 민원서비스 제공 | 1,930,800 | ||
| 2026 | 일반회계 | 건설과 | 기본경비 | 6,721,200 | ||
| 2026 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 공영주차장 건설 및 관리 | 72,497,560 |
