총 게시물 1,000 건,
페이지 5 / 100
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 청소행정과 | 음식물류폐기물 적정 처리 | 900,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 민원여권과 | 쾌적한 민원환경 제공 | 9,862,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 가족아동과 | 생계급여(아동복지생활시설) | 11,795,740 | ||
| 2026 | 일반회계 | 가족아동과 | 아동보호전문기관 종사자 처우개... | 650,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 광적면 | 관군협력 사업 | 34,697,700 | ||
| 2026 | 일반회계 | 남면 | 지역사회보장협의체 운영 지원 | 560,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 회계과 | 예산집행 및 결산 | 9,838,680 | ||
| 2026 | 일반회계 | 건설과 | 회정4통(탑동) 도시계획도로(... | 4,633,200 | ||
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 개인운영 장애인복지시설 난방비... | 25,650,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 차량관리과 | 차량세무 및 자동차과태료 업무... | 62,421,470 |
