총 게시물 1,000 건,
페이지 63 / 100
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 지역경제과 | 마을공동체 공모사업 지원 | 2,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 사회복지과 | 장기요양기관 지정 심사위원회 ... | 1,999,480 | ||
| 2026 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인복지시설 종사자 처우개선 ... | 250,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 총무과 | 후생복지 지원 | 1,597,652,670 | ||
| 2026 | 일반회계 | 양주1동 | 가로변 청소 관리 | 47,593,300 | ||
| 2026 | 일반회계 | 총무과 | 제9회 전국동시지방선거 | 2,143,785,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 장흥면 | 효율적인 민원서비스 제공 | 572,000 | ||
| 2026 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 경기꿈틀사업(생활문화센터) | 70,560,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 기업지원과 | 산업단지 분양홍보 시책 추진 | 1,136,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 옥정1동 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 2,801,280 |
