총 게시물 1,000 건,
페이지 72 / 100
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애인거주시설 종사자 연장, ... | 10,366,030 | ||
| 2026 | 일반회계 | 스마트정보담당관 | 기본경비 | 5,944,500 | ||
| 2026 | 일반회계 | 남면 | 공공체육시설 개선 및 유지관리 | 178,848,330 | ||
| 2026 | 일반회계 | 백석읍 | 지역사회보장협의체 운영 지원 | 806,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 건설과 | 오산4리 도시계획도로(소로2-... | 42,210,500 | ||
| 2026 | 일반회계 | 건설과 | 미지급용지 보상 | 4,260,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 허가과 | 농지이용실태조사 지원 | 1,101,280 | ||
| 2026 | 일반회계 | 복지지원과 | 근로능력있는수급자의 탈수급지원... | 61,421,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 민원여권과 | 쾌적한 민원환경 제공 | 9,862,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 축산과 | 축산분뇨자원화지원사업 | 1,650,000 |
