총 게시물 1,000 건,
페이지 9 / 100
| 회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 일반회계 | 축산과 | 축산농가 악취배출원 중점관리 | 3,783,100 | ||
| 2026 | 일반회계 | 가족아동과 | 다함께돌봄센터 운영비 지원 | 28,320,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 가족아동과 | 폭력피해이주여성보호시설 종사자... | 250,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 국가유산 재난방지시설 유지관리... | 6,500,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 문화관광과 | 박물관 교육프로그램 운영 | 10,000,000 | ||
| 2026 | 일반회계 | 시민안전과 | 재난상황관리체계 구축 | 30,324,180 | ||
| 2026 | 일반회계 | 토지관리과 | 도로명 및 건물번호 부여사업 | 28,714,850 | ||
| 2026 | 일반회계 | 공원사업과 | 양묘장 운영 | 10,289,500 | ||
| 2026 | 일반회계 | 청소행정과 | 생활자원회수센터 설치사업 | 316,997,080 | ||
| 2026 | 일반회계 | 미래교육과 | 가정ㆍ민간 어린이집 조리원 인... | 76,287,070 |
