| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 청소행정과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 생활폐기물 처리 및 청소관리 | ||||
| 단위사업 | 생활폐기물처리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 관내 음식물류폐기물 배출체계 개선 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 750,000,000 | ||||
| 사업규모 | ○ 관내 공동주택 ○ 관내 단독주택 및 상가 | ||||
| 사업내용 | ○RFID카드 및 납부필증 스티커 제작 ○단독주택 및 상가 등 음식물 전용 수거용기 구입 ○공동주택 음식물류 폐기물 수수료 징수 대행료 지급  | 
		||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | ○RFID사용 공동주택에 한해 징수대행료 지급 ○납부필증 사용 공동주택에 한해 납부필증스티커 판매 ○단독주택 및 상가 관계자에게 음식물수거용기 지원 | ||||
| 사업위치 | 양주시 일원 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | ○ 음식물류폐기물 수수료 종량제 시행지침(환경부 2010.8월) ○ 양주시 음식물류폐기물 발생억제 및 재활용에 관한 조례 제18조(음식물류폐기물의 발생억제를 위한 노력) 및 제19조(음식물류폐기물 수집,운반,처리 수수료의 부과,징수) | ||||
| 추진경위 | 관내 공동주택 및 단독주택, 상가 등의 음식물류폐기물의 배출체계를 개선하고, 배출자부담 원칙에 의한 음식물종량제 사업으로 음식물류 폐기물 발생량 억제 | ||||
| 추진계획 | ○ 2025. 1.~12. : 음식물류폐기물 수거 수수료 징수 대행료 분기별 지급 ○ 2025. 2.~12. : 음식물쓰레기 가정용 소형감량기 설치지원 사업비 지급 ○ 2025. 5. : 음식물전용수거 용기 700개 제작 및 배부 ○ 2025. 5. : RFID카드 및 납부필증스티커 제작 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 92,760,000 | 65,600,000 | 158,360,000 | 
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
| 자체재원 | 92,760,000 | 65,600,000 | 158,360,000 | 
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 | 
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 | 
| 민자 | 0 | 0 | 0 | 
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 | 
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 26,440,000 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 10,440,000 | 0 | 0 | 10,440,000 | 0 | 10,440,000 |