| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 회계과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 엄정한 회계질서 확립 | ||||
| 단위사업 | 공유재산 및 물품관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 공용차량의 효율적 유지관리 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 4,780,000,000 | ||||
| 사업규모 | 양주시 본청 공용차량 공공요금, 제세, 보험료, 임차료, 유류비, 정비비 등 | ||||
| 사업내용 | ○ 임차료 지급 : 전기차 및 대형승합차 등 ○ 공공요금 및 제세공과금 지급 : 자동차세. 보험료 등 차량선비용 등 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 본청 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 양주시 공용차량 관리규칙 | ||||
| 추진경위 | 본청 공용차량 총괄 관리 | ||||
| 추진계획 | ○ 연초 : 공개입찰을 통한 차량 보험계약 실시 ○ 연중 수시 - 예방적 정비 및 차량 수리 실시 - 공공요금 및 제세공과금 납부 및 보험계약 등 차량관리 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 602,220,000 | 3,471,060,000 | 4,073,280,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 602,220,000 | 3,471,060,000 | 4,073,280,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 514,280,000 | 0 | 0 | 51,000,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 25,750,000 | 0 | 0 | 21,750,000 | 0 | 0 |