| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
| 단위사업 | 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 친환경농업 실천농업인에게 초기 소득감소분 및 차이를 보전 하여 품질 안전농산물 생산을 장려하고, 환경보전 등의 공익적 기능 제고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 30,000,000 | ||||
| 사업규모 | 친환경인증면적 8ha / 대상농가 26농가 1,625,000원*8ha | ||||
| 사업내용 | 친환경농업 실천 농업인의 초기 소득 감소분 및 생산비 차이에 대한 일부를 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국고 100% | ||||
| 사업위치 | 양주시 관내 농지 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | ○ 농산물의 생산자를 위한 직접지불제도 시행 규정 제16조∼제23조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | - 추진계획 수립 및 사업자 선정통보 : 1월~6월 - 사업추진 : 2월~6월 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 11,561,000 | 0 | 11,561,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 11,561,000 | 0 | 11,561,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,561,000 |