| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
| 단위사업 | 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 수출물류비 부담감소로 국제 가격 경쟁력 향상과 수출농가의 생산의욕 고취 및 안정적인 수출증대 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 130,000,000 | ||||
| 사업규모 | 수출용 포장지 지원[양주배영농조합법인] | ||||
| 사업내용 | 수출포장재 제작 지원 : 배 | ||||
| 지원형태 | 자치단체보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 20%, 시비 30%, 자부담 50% | ||||
| 사업위치 | 남면 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 농어업?농어촌 및 식품산업 기본법 제59조제2항 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | - 1.~2. : 사업세부계획 수립 - 3.~9. : 수출포장재 제작 - 4.~10. : 보조금 지급 및 정산 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 51,340,000 | -25,670,000 | 25,670,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 25,670,000 | -20,728,000 | 4,942,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 25,670,000 | -4,942,000 | 20,728,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 25,670,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |