| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 축산과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 축산업의 안정적 발전기반 구축 | ||||
| 단위사업 | 가축전염병 예방체계 구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 가축전염병 발생시 신속한 살처분 실시를 통한 질병 전파 방지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 203,000,000 | ||||
| 사업규모 | 200두 | ||||
| 사업내용 | 가축전염병 살처분축 랜더링 처리  축산농가 폐사축 랜더링 처리 전염병 이환축 등 처리 중기 및 차량 임차 등  | 
		||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 양주시 전역 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 가축전염병예방법 제50조 | ||||
| 추진경위 | 가축전염병 발생시 살처분축 및 일반 폐사축의 위생적인 처리로 질병 발생요인 사전차단 | ||||
| 추진계획 | 1월~12월 : 가축전염병 이환축 및 축산농가 폐사축 랜더링 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 40,600,000 | 81,200,000 | 121,800,000 | 
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
| 자체재원 | 40,600,000 | 81,200,000 | 121,800,000 | 
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 | 
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 | 
| 민자 | 0 | 0 | 0 | 
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 | 
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 40,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |