| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화관광과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 국가유산의 체계적 보존 관리 | ||||
| 단위사업 | 전통문화유산의 체계적 보존 관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 문화재 상시관리를 통한 유ㆍ무형 문화재의 원형 보존 및 전승활동 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,250,000,000 | ||||
| 사업규모 | 무형유산 전수회관(4개소) 및 부대시설 상시 보존관리 국가지정문화유산(10개소), 도지정문화유산(26개소) 향토유산(15개소) | ||||
| 사업내용 | 무형유산 전수회관 상시 관리 국가,도지정문화유산 및 향토유산 유지관리 및 주변정비 노후 문화유산안내판 정비 고구려 유적지 등 상시관리 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 양주시 유형문화유산, 무형유산(전수회관), 고구려 유적 등 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률, 경기도 문화유산과 자연유산의 보존 및 활용에 관한 조례 | ||||
| 추진경위 | 무형유산 전수회관의 노후로 인한 시설유지 및 유형문화유산의 원형보존, 주변경관 개선을 위한 상시 관리 | ||||
| 추진계획 | 2025. 1. ~ 12. : 연중 문화유산 및 주변 정리 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 144,000,000 | 0 | 144,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 144,000,000 | 0 | 144,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 144,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |