| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 총무과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 행정역량 강화 | ||||
| 단위사업 | 행정지도 및 보안관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | - 본청 및 읍면동 사무소의 보안강화 - 이상 발생시 실시간으로 조치내용 입력 등 운영현황 데이터베이스 구축 - 안전하고 원활한 근무여건 조성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 120,000,000 | ||||
| 사업규모 | 24,000천원 | ||||
| 사업내용 | - 본청 및 읍면동 통합무인경보 장치관리 - 외부 전문 경비로 체계적이고 효과적인 경비효과  | 
		||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비100% | ||||
| 사업위치 | 본청 등 33개소 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 양주시 공무원 당직 및 비상근무 규칙 | ||||
| 추진경위 | 비상상황 발생 시 조치 | ||||
| 추진계획 | - 통합무인경비 계약의뢰 - 본청 및 읍면동 등 통합무인경비 운영 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 20,400,000 | 0 | 20,400,000 | 
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
| 자체재원 | 20,400,000 | 0 | 20,400,000 | 
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 | 
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 | 
| 민자 | 0 | 0 | 0 | 
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 | 
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |