| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 미래교육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진 | ||||
| 단위사업 | 아동의 건전한 육성을 위한 어린이집 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 농어촌소재 어린이집 및 정부지원 장애아전문 어린이집 아동의 원활한 통학 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,017,580,000 | ||||
| 사업규모 | 어린이통학차량으로 등록된 차량을 보유 운행하는 농어촌지역 어린이집 및 장애아전문 어린이집 | ||||
| 사업내용 | 어린이집 통학차량당 월 20만원 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 국비 60% 도비 28% 시비 12% 농어촌 소재 어린이집, 정부지원 장애아전문 어린이집 | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 농어촌소재 어린이집 및 장애아전문 어린이집 | ||||
| 추진근거 | 영유아보육법 제36조 | ||||
| 추진경위 | 2007년부터 어린이집 차량운영비 지원 | ||||
| 추진계획 | 반기별 보조금 지급 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 568,647,000 | -379,098,000 | 189,549,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 189,549,000 | -75,820,000 | 113,729,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 189,549,000 | -136,475,000 | 53,074,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 189,549,000 | -166,803,000 | 22,746,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 110,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 79,549,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |