| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 건설과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 시도 도로망 확충 | ||||
| 단위사업 | 도시계획도로 개설 | ||||
사업개요
| 사업목적 | ○ 주거밀집 지역내 도시계획도로 개설로 교통 및 주민생활 편익도모 ○ 소방도로를 확보하여 화재 및 재난에 대비하고 주민의 생명과 재산보호 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2008-05-01 ~ 2025-12-31 | ||||
| 총사업비 | 4,621,000,000 | ||||
| 사업규모 | ○ 도로개설 L =422m, B = 6m | ||||
| 사업내용 | ○ 도시계획 도로개설 (소로3-동2호선, 소로3-동39, 소로3-동157) | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | ○ 직접수행 | ||||
| 사업위치 | ○ 양주시 덕정동 일원 (진흥슈퍼 주변도로) | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | ○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 | ||||
| 추진경위 | ○ 2009. 4. : 실시설계용역 준공 ○ 2010. 3. : 토지분할 및 감정평가 ○ 2014. 10. : 덕정초~서희아파트 공사 착공 ○ 2015. 12. : 덕정초~서희아파트 공사 준공 | ||||
| 추진계획 | ○ 2026. 06. : 회천 도시계획도로(소로3-동2호선 외 2) 개설사업 준공 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 1,050,000,000 | 0 | 1,050,000,000 | 
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
| 자체재원 | 1,050,000,000 | 0 | 1,050,000,000 | 
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 | 
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 | 
| 민자 | 0 | 0 | 0 | 
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 | 
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1,050,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |