| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 산림과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 지속가능한 산림자원보호 및 조성 | ||||
| 단위사업 | 산림재해 예방사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 산불진화헬기 임차를 통한 산불발생시 대처능력 향상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,460,000,000 | ||||
| 사업규모 | 산불진화용 헬기 1대 임차 운영 산불방지관련 장비 확충(등짐펌프, 삽, 갈퀴 등) 군부대 산불진화장비 지원(등짐펌프, 삽, 칼퀴 등) | ||||
| 사업내용 | 산불진화용 임차헬기 운영 1대 군부대 산불진화장비 지원을 통해 산불발생시 협조체계 유지 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비70% | ||||
| 사업위치 | 관내 임야 | ||||
| 시행주체 | 양주시(산림과) | ||||
| 추진근거 | 산림보호법 제30조 | ||||
| 추진경위 | 관내 임야의 산불 예방 및 진화 | ||||
| 추진계획 | 봄 철 산불조심기간 (2025. 2. 1. ~ 5. 15.) 산불감시원 및 방지대책본부 운영 가을철 산불조심기간 (2025. 11. 1. ~ 12. 15.) 산불감시원 및 방지대책본부 운영 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 1,320,400,000 | 55,200,000 | 1,375,600,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 660,200,000 | -247,520,000 | 412,680,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 660,200,000 | 302,720,000 | 962,920,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 660,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |