| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
| 단위사업 | 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 양주시 농업.농촌 및 식품산업 정책심의회를 구성 운영하여 농업과 농촌의 발전 및 농업인의 삶의 질 향상, 안전한 농산물과 품질 좋은 식품의 안정적인 공급 등을 위한 정책심의에 만전을 기하고자 함 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 41,600,000 | ||||
| 사업규모 | - 심의회 위원 16명 - 회의 4회 | ||||
| 사업내용 | - 농업관련 각종 사업 심의운영위원 수당지급 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | - 심의운영회 참석수당 지급 | ||||
| 사업위치 | - 양주시 관내 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | - 농어업ㆍ농어촌 및 식품산업 기본법 제15조 | ||||
| 추진경위 | - 매년 반복사업(농업농촌 및 식품산업 정책심의회 운영) | ||||
| 추진계획 | - 1월 : 농업농촌 및 식품산업 정책심의회 구성 - 2월 ~ 12월 : 농업농촌 및 식품산업 정책심의회 개최 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
| 자체재원 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 | 
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 | 
| 민자 | 0 | 0 | 0 | 
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 | 
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |