| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
| 단위사업 | 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 병해충 발생 사전예방 및 적기방제로 병해충 확산 방지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 500,000,000 | ||||
| 사업규모 | 지원 계획 - 병해충 방제제 1회 공급 (본답초기), - 돌발 공동방제 살포비 지원 | ||||
| 사업내용 | 지원목적: 과학적인 정밀예찰과 병해충발생정보의 신속한 전파 지원내역: 병해충 방제농약(저온성해충, 도열병, 혹명나방, 멸구류 등)  | 
		||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 시비 30%, 농협 30%, 자부담 40% | ||||
| 사업위치 | 양주시 농작물 재배지역 | ||||
| 시행주체 | 관내 농작물 재배농업인 | ||||
| 추진근거 | 식물방역법 제31조, 자유무역협정 체결에 따른 농어업인 등의 지원에 관한 특별법 제5조 | ||||
| 추진경위 | 벼 병해충 예방으로 고품질 양주쌀 확대 생산 기여 | ||||
| 추진계획 | 3월 : 벼 병해충 기본방제 협의회 개최 4월 : 본답초기 병해충 지원방제 계획 시달 및 농약공급 6월 : 사업비 정산 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 125,000,000 | 125,000,000 | 250,000,000 | 
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
| 자체재원 | 125,000,000 | 125,000,000 | 250,000,000 | 
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 | 
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 | 
| 민자 | 0 | 0 | 0 | 
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 | 
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 75,000,000 | 50,000,000 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |