| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 시립도서관 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 공공도서관 확충 및 운영 | ||||
| 단위사업 | 도서관운영 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | - 정보 이용의 시간적 제약을 없애고 야간시간을 활용한 자기 개발 기회를 제공함. - 연장 개관을 통한 도서관 이용 환경 및 정보서비스 제공으로 시민이 체감할 수 있는 향상된 도서관 서비스 제공 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 343,000,000 | ||||
| 사업규모 | - 1개 자료실(09:00 ~ 22:00) - 총사업비 82,054천원 인건비 74,904천원 -연금부담금 7,150천원 | ||||
| 사업내용 | - 문화체육관광부와 경기도가 지원하는 도서관 야간연장운영 인건비 보조사업 - 야간근무 인력 2명 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 50%, 도비 25%, 시비 25%(인건비,보험료) | ||||
| 사업위치 | 양주시 고읍남로 207 고읍도서관 | ||||
| 시행주체 | 양주시(시립도서관) | ||||
| 추진근거 | 도서관법 제32조, 문화체육관광부 공공도서관 연장개관 운영 국고보조사업 | ||||
| 추진경위 | 2024. 1-12월 자료실 연장개관운영 | ||||
| 추진계획 | 2025.1.1. ~ 2029.12.31 연장개관 운영(도서 대출 서비스, 자료실 및 야간문화프로그램 운영) | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 246,162,000 | 178,408,000 | 424,570,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 82,054,000 | 72,594,000 | 154,648,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 82,054,000 | -4,728,000 | 77,326,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 82,054,000 | 110,542,000 | 192,596,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46,000,000 | 0 | 0 | 36,054,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |