| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기술지원과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원 | ||||
| 단위사업 | 특용작물 기술보급과 품목 전문인력 양성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 농업기술의 신속한 보급과 현장애로기술 해결 등 농업인 서비스 강화 새소득원 작물 육성을 통한 농가소득 증대 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 160,000,000 | ||||
| 사업규모 | 1개소 | ||||
| 사업내용 | 신소득 실증시험포 시험연구자재 구입 신소득 실증시험포 보수 및 유지 신소득 실증시험포 인력지원 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100%, 양주시농업기술센터 | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 농촌진흥법 26조 | ||||
| 추진경위 | 현장애로기술 해결을 위한 실증시험포 운영 | ||||
| 추진계획 | 1~12월 : 시기별 생육조사 및 작목관리 3~8월 : 병해충 예방 및 방제 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 26,018,000 | 82,488,000 | 108,506,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 26,018,000 | 82,488,000 | 108,506,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,828,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 3,000,000 | 3,000,000 | 2,190,000 | 0 | 0 | 0 |