| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족아동과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 여성의 복지증진 및 건강가정 구현 | ||||
| 단위사업 | 소외여성 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 성폭력피해자 의료비 지원으로 신체적, 정서적 안정도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 4,860,000 | ||||
| 사업규모 | 성폭력피해자 발생시 | ||||
| 사업내용 | 성폭력피해자 발생시 의료비 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 70% 도비 15% 시비 15% 성폭력피해자 | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시(가족보육과) | ||||
| 추진근거 | 성폭력범죄의 처벌 및 피해자 보호 등에 관한 법률 제3조 | ||||
| 추진경위 | 성폭력피해자의 후유증을 최소화하고 건강한 사회인으로 복귀할 수 있도록 지원 도모 | ||||
| 추진계획 | 2025. 1~12. : 성폭력피해자 발생 시 수시 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 2,400,000 | -1,600,000 | 800,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 800,000 | -240,000 | 560,000 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 800,000 | -680,000 | 120,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 800,000 | -680,000 | 120,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |