| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 시립도서관 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 공공도서관 확충 및 운영 | ||||
| 단위사업 | 도서관운영 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 효율적인 독서문화진흥사업 추진과 및 이용자 맞춤형 도서문화 서비스 강화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 745,388,000 | ||||
| 사업규모 | - 행사운영비(한 도시 한 책 읽기, 북페스티벌, 독서마라톤) - 도서위원회 수당 및 소식지 제작 | ||||
| 사업내용 | - 독서문화진흥사업 추진 (북페스티벌 등) - 한 도시 한 책 읽기 사업 (올해의 책 등) - 책 읽는 양주 독서 운동 (독서마라톤 등) - 위원회 개최 및 소식지 발간  | 
		||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 옥정호수도서관,꿈나무도서관, 남면도서관, 덕계도서관, 광적도서관, 양주희망도서관, 덕정도서관, 고읍도서관, 장흥작은도서관 | ||||
| 시행주체 | 양주시(시립도서관) | ||||
| 추진근거 | 「도서관법」 제7조(도서관의 책무), 제32조(공공도서관의 업무) 제34조(공립 공공도서관의 관장 및 도서관운영위원회 등), 「독서문화진흥법」제8조(독서 문화 활동 기회 보장) 및 제9조(지역의 독서 문화 진흥) | ||||
| 추진경위 | - 2012. ~ 2018. : 양주 북페스티벌 개최 - 2014. 3. 31. : 덕계도서관 개관 - 2015. 3. 26. : 양주희망도서관 개관 - 2016.12.20. : 광적도서관 개관 - 2019.10.31. : 옥정호수도서관 개관 | ||||
| 추진계획 | - 2025. 1월 ~ 12월 : 한 도시 한 책 읽기(양주의 책, 스쿨북릴레이), 책 읽는 양주 독서운동(독서마라톤, 인문학, 북스타트), 도서관협력사업, 테마도서관 운영 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 48,050,000 | 50,800,000 | 98,850,000 | 
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
| 자체재원 | 48,050,000 | 50,800,000 | 98,850,000 | 
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 | 
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 | 
| 민자 | 0 | 0 | 0 | 
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 | 
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31,200,000 | 0 | 15,650,000 | 0 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |