| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 미래교육과 | ||||
| 기능 | 교육 | ||||
| 정책사업 | 평생학습 추진 | ||||
| 단위사업 | 평생학습 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 전세대가 공감할 수 있는 전 연령층의 문화를 구축하고, 학습-일-복지문화가 선순환되는 자발적인 평생학습도시 조성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 260,000,000 | ||||
| 사업규모 | 시비 49,000천원 | ||||
| 사업내용 | ○ 전국평생학습도시협의회 가입을 통한 평생학습도시 네트워크 구축 ○ 특화형 평생학습 프로그램 운영(장애인 역량강화 평생교육 운영, 양주시 행복특강) ○ 평생학습동아리의 지속적인 학습 활동을 위한 강사료 지원  | 
		||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 해당없음 | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시(교육체육과) | ||||
| 추진근거 | 평생교육법 제16조 양주시 평생교육진흥 조례 제3조 양주시 민주시민교육에 관한 조례 제5조 | ||||
| 추진경위 | 시민들에게 다양한 평생학습 기회 제공 및 학습욕구 충족 | ||||
| 추진계획 | ○ 2025. 1. ~ 12. : 장애인 역량강화 평생교육 운영 ○ 2025. 3. ~ 12. : 행복특강 개최 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 52,000,000 | 36,000,000 | 88,000,000 | 
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
| 자체재원 | 52,000,000 | 36,000,000 | 88,000,000 | 
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 | 
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 | 
| 민자 | 0 | 0 | 0 | 
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 | 
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 26,000,000 | 20,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |