| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 총무과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 활기찬 직장분위기 조성 | ||||
| 단위사업 | 후생복지 시책추진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 전 직원의 적극적인 참여로 서로 소통하고 단결할 수있는 화합의 장 마련 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 290,000,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | 직원체육행사 청원경찰 체육대회 경기도지사기 공무원 친선 체육대회 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 「국민체육진흥법」제7조 및 같은 법 시행령 제5조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | ○ 5월 : 전직원 체육행사 추진, 청원경찰 친선 체육대회 지원 ○ 9월 : 경기도지사기 공무원 친선 체육대회 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 46,264,000 | 85,328,000 | 131,592,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 46,264,000 | 85,328,000 | 131,592,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46,264,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |