| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 총무과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 체계적인 대외협력활동 추진 | ||||
| 단위사업 | 대외협력 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 범죄피해자의 경제적 지원(생활비, 의료비, 학자금)을 통한 생활안정 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 285,000,000 | ||||
| 사업규모 | 27,000천원 | ||||
| 사업내용 | ○ 경기북부범죄피해자지원센터 사업지원 ○ 경기북부범죄피해자지원센터 운영지원 |
||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 시비100% | ||||
| 사업위치 | 양주시(경기북부) | ||||
| 시행주체 | 경기북부범죄피해자지원센터 | ||||
| 추진근거 | 범죄피해자보호법 제34조 제1항(보조금) - 국가 또는 지방자치단체는 제33조에 따라 등록한 범죄피해자 지원법인(이하 "등 록 법인"이라 한다)의 건전한 육성과 발전을 위하여 필요한 경우에는 예산의 범위에서 등록법인에 보조금을 교부할 수 있다. | ||||
| 추진경위 | 범죄피해로 인한 경제적, 정신적 파산자 피해회복 대책 필요 | ||||
| 추진계획 | 2025. 2월 : 보조금 교부 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 52,000,000 | 0 | 52,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 52,000,000 | 0 | 52,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |