| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 사회복지과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 체계적인 대외협력활동 추진 | ||||
| 단위사업 | 보훈단체 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 한반도 안보환경에 대한 이해 및 호국안보의식 고취, 재향군인의 명예 선양 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 246,075,000 | ||||
| 사업규모 | 32,640천원 | ||||
| 사업내용 | 조직운영 활성화,, 재향군인의 날 기념행사 등 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 일부 자부담 | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시재향군인회 | ||||
| 추진근거 | 대한민국재향군인회법 제16조 제2항 | ||||
| 추진경위 | 시민과 함께하는 안보의식 함양 | ||||
| 추진계획 | 2025 . 1월, 6월, 9월 : 보조금 교부 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 49,215,000 | 43,170,000 | 92,385,000 | 
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 | 
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
| 자체재원 | 49,215,000 | 43,170,000 | 92,385,000 | 
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 | 
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 | 
| 민자 | 0 | 0 | 0 | 
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 | 
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 45,363,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |