| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 총무과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 체계적인 대외협력활동 추진 | ||||
| 단위사업 | 대외협력 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 관내 초.중학생들을 대상으로 법질서 바로세우기 교육을 통해 학교 폭력 등의 청소년 범죄를 사전에 예방하여 안전한 지역사회 조성에 기여 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 85,000,000 | ||||
| 사업규모 | 8,650천원 | ||||
| 사업내용 | 일일법률교실 법질서 바로세우기 법교육 |
||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 일부자부담 | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 법무부청소년범죄예방위원 의정부지구양주협의회 | ||||
| 추진근거 | 법교육지원법 제9조(사회 법교육의 지원) - 국가 및 지방자치단체는 국민들의 법의식 함양을 위하여 법교육 관련 단체와 「평생교육법」 제2조제2호에 따른 평생교육기관 등이 운영하는 법 관련 교육내용의 연구·개발 및 각종 법교육 활동과 이를 위한 시설· 장비를 지원할 수 있다. | ||||
| 추진경위 | 최근 날로 심각해지는 학교폭력 및 성폭력예방 등 각종 범죄 예방을 위한 사전 법교육이 절실하게 필요하다고 판단 | ||||
| 추진계획 | 2025년 일일법률교실, 법교육 사업 추진 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 7,600,000 | 7,600,000 | 15,200,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 7,600,000 | 7,600,000 | 15,200,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |