| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 환경정책과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 환경관리 기반 구축 및 환경보전 | ||||
| 단위사업 | 야생 동·식물 보호 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 야생 멧돼지, 고라니 등 유해야생동물 구제(포획)를 통한 인명, 재산 및 영농활동 보호 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 300,750,000 | ||||
| 사업규모 | 유해야생동물 피해방지단 구성(50명이내) 지원 - 유해야생동물 사체 처리비, 수렵보험가입, 활동비 지원, 포획보상금 지급, 피복 지원 | ||||
| 사업내용 | 인명, 시설 및 농작물에 피해를 주는 유해야생동물 포획을 위한 피해방지단 활동 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% 유해야생동물 포획 실적이 있는 관내 모범수렵인 | ||||
| 사업위치 | 양주 관내 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 제23조의 5, 제58조 | ||||
| 추진경위 | 멧돼지, 고라니 등 유해야생동물의 개체 수 조절을 통한 인명, 시설 및 농작물 피해 최소화 | ||||
| 추진계획 | 유해야생동물 피해방지단 구성 및 활동 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 69,650,000 | 99,300,000 | 168,950,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 69,650,000 | 99,300,000 | 168,950,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,500,000 | 20,000,000 | 1,000,000 | 7,650,000 | 0 | 18,500,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | 0 |